Below are the positional rankings for Week 8 of the 2026 Fantasy Football season. These rankings are structured for full PPR formats. At time of posting, the rankings require some assumptions about player availability for this week, but they will be updated as we get more information about various injuries across the league.
*Last Updated: Thursday November 5th, 6:40 PM ET*
Week 9 QB Rankings
| QB RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Brock Purdy | SFO | LVR |
| 2 | Joe Burrow | CIN | ATL |
| 3 | Josh Allen | BUF | MIN |
| 4 | Dak Prescott | DAL | IND |
| 5 | Patrick Mahomes | KCC | NYJ |
| 6 | Jared Goff | DET | MIA |
| 7 | Caleb Williams | CHI | TBB |
| 8 | Drake Maye | NEP | GBP |
| 9 | Trevor Lawrence | JAC | BAL |
| 10 | Matthew Stafford | LAR | WAS |
| 11 | Jordan Love | GBP | NEP |
| 12 | Jayden Daniels | WAS | LAR |
| 13 | Tyler Shough | NOS | CLE |
| 14 | C.J. Stroud | HOU | LAC |
| 15 | Malik Willis | MIA | DET |
| 16 | Kirk Cousins | LVR | SFO |
| 17 | Bo Nix | DEN | CAR |
| 18 | J.J. McCarthy | NYG | PHI |
| 19 | Kyler Murray | MIN | BUF |
| 20 | Bryce Young | CAR | DEN |
| 21 | Michael Penix | ATL | CIN |
| 22 | Baker Mayfield | TBB | CHI |
| 23 | Drew Lock | SEA | ARI |
| 24 | Daniel Jones | IND | DAL |
| 25 | Geno Smith | NYJ | KCC |
| 26 | Joe Milton | PHI | NYG |
| 27 | Shedeur Sanders | CLE | NOS |
| 28 | Justin Herbert | LAC | HOU |
| 29 | Gardner Minshew | ARI | SEA |
| 30 | Joe Fagnano | BAL | JAC |
Week 9 RB Rankings
| RB RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | MIA |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | CIN |
| 3 | Kenneth Walker III | KCC | NYJ |
| 4 | Christian McCaffrey | SFO | LVR |
| 5 | Chuba Hubbard | CAR | DEN |
| 6 | Javonte Williams | DAL | IND |
| 7 | Bucky Irving | TBB | CHI |
| 8 | Chase Brown | CIN | ATL |
| 9 | D'Andre Swift | CHI | TBB |
| 10 | James Cook | BUF | MIN |
| 11 | Kyren Williams | LAR | WAS |
| 12 | Josh Jacobs | GBP | NEP |
| 13 | Jonah Coleman | DEN | CAR |
| 14 | Rhamondre Stevenson | NEP | GBP |
| 15 | Bhayshul Tuten | JAC | BAL |
| 16 | Woody Marks | HOU | LAC |
| 17 | Tyler Allgeier | ARI | SEA |
| 18 | Ollie Gordon | MIA | DET |
| 19 | Jonathan Taylor | IND | DAL |
| 20 | Cam Skattebo | NYG | PHI |
| 21 | Quinshon Judkins | CLE | NOS |
| 22 | Derrick Henry | BAL | JAC |
| 23 | Ashton Jeanty | LVR | SFO |
| 24 | Alvin Kamara | NOS | CLE |
| 25 | Saquon Barkley | PHI | NYG |
| 26 | Braelon Allen | NYJ | KCC |
| 27 | Rachaad White | WAS | LAR |
| 28 | Blake Corum | LAR | WAS |
| 29 | Jadarian Price | SEA | ARI |
| 30 | Jordan Mason | MIN | BUF |
| 31 | Aaron Jones | MIN | BUF |
| 32 | Devin Singletary | NYG | PHI |
| 33 | Dylan Sampson | CLE | NOS |
| 34 | Breece Hall | NYJ | KCC |
| 35 | Kaelon Black | SFO | LVR |
| 36 | Seth McGowan | IND | DAL |
| 37 | Zach Charbonnet | SEA | ARI |
| 38 | Chris Rodriguez | JAC | BAL |
| 39 | Kenneth Gainwell | TBB | CHI |
| 40 | Mike Washington | LVR | SFO |
| 41 | Emmett Johnson | KCC | NYJ |
| 42 | Elijah Mitchell | PHI | NYG |
| 43 | Kendre Miller | NOS | CLE |
| 44 | Omarion Hampton | LAC | HOU |
| 45 | Kimani Vidal | LAC | HOU |
| 46 | Kyle Monangai | CHI | TBB |
| 47 | Samaje Perine | CIN | ATL |
| 48 | J.K. Dobbins | DEN | CAR |
| 49 | Keaton Mitchell | LAC | HOU |
| 50 | Austin Ekeler | WAS | LAR |
| 51 | Justice Hill | BAL | JAC |
Week 9 WR Rankings
| WR RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Puka Nacua | LAR | WAS |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | ARI |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | IND |
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | ATL |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | MIA |
| 6 | Tee Higgins | CIN | ATL |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | BUF |
| 8 | Drake London | ATL | CIN |
| 9 | Malik Nabers | NYG | PHI |
| 10 | Tetairoa McMillan | CAR | DEN |
| 11 | Christian Watson | GBP | NEP |
| 12 | Matthew Golden | GBP | NEP |
| 13 | George Pickens | DAL | IND |
| 14 | Chris Olave | NOS | CLE |
| 15 | Nico Collins | HOU | LAC |
| 16 | Luther Burden | CHI | TBB |
| 17 | Parker Washington | JAC | BAL |
| 18 | Rashee Rice | KCC | NYJ |
| 19 | Zay Flowers | BAL | JAC |
| 20 | Jameson Williams | DET | MIA |
| 21 | Jalen Coker | CAR | DEN |
| 22 | Adonai Mitchell | NYJ | KCC |
| 23 | Omar Cooper | NYJ | KCC |
| 24 | Michael Wilson | ARI | SEA |
| 25 | Stefon Diggs | WAS | LAR |
| 26 | Emeka Egbuka | TBB | CHI |
| 27 | Jaylen Waddle | DEN | CAR |
| 28 | Rome Odunze | CHI | TBB |
| 29 | D.J. Moore | BUF | MIN |
| 30 | Malik Washington | MIA | DET |
| 31 | Khalil Shakir | BUF | MIN |
| 32 | KC Concepcion | CLE | NOS |
| 33 | Tre Tucker | LVR | SFO |
| 34 | Caleb Douglas | MIA | DET |
| 35 | Jordan Addison | MIN | BUF |
| 36 | Ladd McConkey | LAC | HOU |
| 37 | Keenan Allen | IND | DAL |
| 38 | Ryan Flournoy | DAL | IND |
| 39 | Antonio Williams | WAS | LAR |
| 40 | Jakobi Meyers | JAC | BAL |
| 41 | Devaughn Vele | NOS | CLE |
| 42 | Denzel Boston | CLE | NOS |
| 43 | DeMario Douglas | NEP | GBP |
| 44 | Mack Hollins | NEP | GBP |
| 45 | Chris Godwin | TBB | CHI |
| 46 | Courtland Sutton | DEN | CAR |
| 47 | Xavier Worthy | KCC | NYJ |
| 48 | Keon Coleman | BUF | MIN |
| 49 | A.J. Brown | NEP | GBP |
| 50 | Darius Cooper | PHI | NYG |
| 51 | Josh Downs | IND | DAL |
| 52 | Efton Chism III | NEP | GBP |
| 53 | Treylon Burks | WAS | LAR |
| 54 | Makai Lemon | PHI | NYG |
| 55 | Deebo Samuel | SFO | LVR |
| 56 | Chris Bell | MIA | DET |
| 57 | Quentin Johnston | LAC | HOU |
| 58 | Jahan Dotson | ATL | CIN |
| 59 | Kalif Raymond | CHI | TBB |
| 60 | Malachi Fields | NYG | PHI |
Week 9 TE Rankings
| TE RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | George Kittle | SFO | LVR |
| 2 | Brock Bowers | LVR | SFO |
| 3 | Trey McBride | ARI | SEA |
| 4 | Colston Loveland | CHI | TBB |
| 5 | Sam LaPorta | DET | MIA |
| 6 | Isaiah Likely | NYG | PHI |
| 7 | Tucker Kraft | GBP | NEP |
| 8 | Harold Fannin | CLE | NOS |
| 9 | Tyler Warren | IND | DAL |
| 10 | T.J. Hockenson | MIN | BUF |
| 11 | Travis Kelce | KCC | NYJ |
| 12 | Eli Raridon | NEP | GBP |
| 13 | Dalton Kincaid | BUF | MIN |
| 14 | Greg Dulcich | MIA | DET |
| 15 | Kyle Pitts | ATL | CIN |
| 16 | Terrance Ferguson | LAR | WAS |
| 17 | Dallas Goedert | PHI | NYG |
| 18 | Michael Mayer | LVR | SFO |
| 19 | Tyler Higbee | LAR | WAS |
| 20 | Dalton Schultz | HOU | LAC |
| 21 | Brenton Strange | JAC | BAL |
| 22 | Chigoziem Okonkwo | WAS | LAR |
| 23 | Juwan Johnson | NOS | CLE |
| 24 | Mike Gesicki | CIN | ATL |
| 25 | Cade Otton | TBB | CHI |
| 26 | Brevyn Spann-Ford | DAL | IND |
| 27 | Mason Taylor | NYJ | KCC |
| 28 | Oronde Gadsden | LAC | HOU |
| 29 | Mark Andrews | BAL | JAC |
| 30 | AJ Barner | SEA | ARI |
| 31 | Darren Waller | CAR | DEN |
| 32 | Charlie Kolar | LAC | HOU |