Below are the positional rankings for Week 5 of the 2026 Fantasy Football season. These rankings are structured for full PPR formats. At time of posting, the rankings require some assumptions about player availability for this week, but they will be updated as we get more information about various injuries across the league.
*Last Updated: Wed October 7, 9:33 AM ET*
Week 5 QB Rankings
| QB RK | PLAYER | TEAM |
| 1 | Josh Allen | BUF |
| 2 | Dak Prescott | DAL |
| 3 | Jared Goff | DET |
| 4 | Matthew Stafford | LAR |
| 5 | Joe Burrow | CIN |
| 6 | Trevor Lawrence | JAC |
| 7 | Jacoby Brissett | ARI |
| 8 | Tyler Shough | NOS |
| 9 | Brock Purdy | SFO |
| 10 | Drake Maye | NEP |
| 11 | Jayden Daniels | WAS |
| 12 | Lamar Jackson | BAL |
| 13 | Sam Darnold | SEA |
| 14 | Aaron Rodgers | PIT |
| 15 | C.J. Stroud | HOU |
| 16 | Bo Nix | DEN |
| 17 | Jordan Love | GBP |
| 18 | Kyler Murray | MIN |
| 19 | Deshaun Watson | CLE |
| 20 | Jalon Daniels | TBB |
| 21 | Jalen Hurts | PHI |
| 22 | Kirk Cousins | LVR |
| 23 | Michael Penix | ATL |
| 24 | Tyson Bagent | CHI |
| 25 | Daniel Jones | IND |
| 26 | Jameis Winston | NYG |
| 27 | Geno Smith | NYJ |
| 28 | Malik Willis | MIA |
| 29 | Justin Herbert | LAC |
| 30 | Cam Ward | TEN |
Week 5 RB Rankings
| RK | PLAYER | TEAM |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET |
| 2 | Bijan Robinson | ATL |
| 3 | Kyren Williams | LAR |
| 4 | Jonathan Taylor | IND |
| 5 | Jaylen Warren | PIT |
| 6 | Chase Brown | CIN |
| 7 | Christian McCaffrey | SFO |
| 8 | Derrick Henry | BAL |
| 9 | Ashton Jeanty | LVR |
| 10 | James Cook | BUF |
| 11 | Javonte Williams | DAL |
| 12 | Aaron Jones | MIN |
| 13 | Bhayshul Tuten | JAC |
| 14 | Braelon Allen | NYJ |
| 15 | Quinshon Judkins | CLE |
| 16 | D'Andre Swift | CHI |
| 17 | Cam Skattebo | NYG |
| 18 | Emanuel Wilson | SEA |
| 19 | Kyle Monangai | CHI |
| 20 | Jeremiyah Love | ARI |
| 21 | Jacory Croskey-Merritt | WAS |
| 22 | Rhamondre Stevenson | NEP |
| 23 | TreVeyon Henderson | NEP |
| 24 | MarShawn Lloyd | GBP |
| 25 | Omarion Hampton | LAC |
| 26 | RJ Harvey | DEN |
| 27 | Tyler Allgeier | ARI |
| 28 | David Montgomery | HOU |
| 29 | Alvin Kamara | NOS |
| 30 | Bucky Irving | TBB |
| 31 | Ollie Gordon | MIA |
| 32 | Tony Pollard | TEN |
| 33 | Keaton Mitchell | LAC |
| 34 | Will Shipley | PHI |
| 35 | Brian Robinson | ATL |
| 36 | Blake Corum | LAR |
| 37 | J.K. Dobbins | DEN |
| 38 | Woody Marks | HOU |
| 39 | Kendre Miller | NOS |
| 40 | George Holani | SEA |
| 41 | Kenneth Gainwell | TBB |
| 42 | Chris Rodriguez | JAC |
| 43 | Rachaad White | WAS |
| 44 | Mike Washington | LVR |
| 45 | Ty Johnson | BUF |
| 46 | Samaje Perine | CIN |
| 47 | Kimani Vidal | LAC |
| 48 | Kaleb Johnson | GBP |
| 49 | Chris Brooks | GBP |
| 50 | Tyjae Spears | TEN |
Week 5 WR Rankings
| RK | PLAYER | TEAM |
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA |
| 2 | Puka Nacua | LAR |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL |
| 5 | Zay Flowers | BAL |
| 6 | Michael Wilson | ARI |
| 7 | Justin Jefferson | MIN |
| 8 | Nico Collins | HOU |
| 9 | Drake London | ATL |
| 10 | Ja'Marr Chase | CIN |
| 11 | Chris Olave | NOS |
| 12 | Malik Nabers | NYG |
| 13 | Christian Watson | GBP |
| 14 | Garrett Wilson | NYJ |
| 15 | Davante Adams | LAR |
| 16 | Parker Washington | JAC |
| 17 | Romeo Doubs | NEP |
| 18 | D.K. Metcalf | PIT |
| 19 | Jameson Williams | DET |
| 20 | George Pickens | DAL |
| 21 | Mike Evans | SFO |
| 22 | Tee Higgins | CIN |
| 23 | Luther Burden | CHI |
| 24 | Matthew Golden | GBP |
| 25 | Stefon Diggs | WAS |
| 26 | Jaylen Waddle | DEN |
| 27 | Josh Downs | IND |
| 28 | Antonio Williams | WAS |
| 29 | Khalil Shakir | BUF |
| 30 | Malik Washington | MIA |
| 31 | Emeka Egbuka | TBB |
| 32 | Carnell Tate | TEN |
| 33 | KC Concepcion | CLE |
| 34 | Tre Tucker | LVR |
| 35 | Deebo Samuel | SFO |
| 36 | Dontayvion Wicks | PHI |
| 37 | Devaughn Vele | NOS |
| 38 | Darius Cooper | PHI |
| 39 | Denzel Boston | CLE |
| 40 | Jakobi Meyers | JAC |
| 41 | Tre' Harris | LAC |
| 42 | Keon Coleman | BUF |
| 43 | Rome Odunze | CHI |
| 44 | Jordan Addison | MIN |
| 45 | Keenan Allen | IND |
| 46 | Courtland Sutton | DEN |
| 47 | Makai Lemon | PHI |
| 48 | Wan'Dale Robinson | TEN |
| 49 | Chris Godwin | TBB |
| 50 | DeMario Douglas | NEP |
| 51 | Quentin Johnston | LAC |
| 52 | Kalif Raymond | CHI |
| 53 | Ryan Flournoy | DAL |
| 54 | Chris Bell | MIA |
| 55 | Isaiah Williams | NYJ |
| 56 | Michael Pittman | PIT |
| 57 | Efton Chism III | NEP |
| 58 | Roman Wilson | PIT |
| 59 | Dohnte Meyers | CIN |
| 60 | Jaylin Noel | HOU |
Week 5 TE Rankings
| RK | PLAYER | TEAM |
| 1 | Trey McBride | ARI |
| 2 | Brock Bowers | LVR |
| 3 | George Kittle | SFO |
| 4 | Isaiah Likely | NYG |
| 5 | Sam LaPorta | DET |
| 6 | Tyler Warren | IND |
| 7 | Dalton Kincaid | BUF |
| 8 | Harold Fannin | CLE |
| 9 | Tucker Kraft | GBP |
| 10 | Juwan Johnson | NOS |
| 11 | Colston Loveland | CHI |
| 12 | T.J. Hockenson | MIN |
| 13 | Oronde Gadsden | LAC |
| 14 | Hunter Henry | NEP |
| 15 | Michael Mayer | LVR |
| 16 | Pat Freiermuth | PIT |
| 17 | Tyler Higbee | LAR |
| 18 | Brenton Strange | JAC |
| 19 | Dalton Schultz | HOU |
| 20 | Kenyon Sadiq | NYJ |
| 21 | Mark Andrews | BAL |
| 22 | Jake Ferguson | DAL |
| 23 | Mike Gesicki | CIN |
| 24 | Cade Otton | TBB |
| 25 | Darnell Washington | PIT |
| 26 | AJ Barner | SEA |
| 27 | Evan Engram | DEN |
| 28 | Greg Dulcich | MIA |
| 29 | Chigoziem Okonkwo | WAS |
| 30 | Kyle Pitts | ATL |