Below are the positional rankings for Week 11 of the 2026 Fantasy Football season. These rankings are structured for full PPR formats. At time of posting, the rankings require some assumptions about player availability for this week, but they will be updated as we get more information about various injuries across the league.
*Last Updated: Thursday November 19th, 4:00 PM ET*
Week 11 QB Rankings
| QB RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Joe Burrow | CIN | WAS |
| 2 | Dak Prescott | DAL | TEN |
| 3 | Josh Allen | BUF | MIA |
| 4 | Caleb Williams | CHI | NOS |
| 5 | Patrick Mahomes | KCC | ARI |
| 6 | C.J. Stroud | HOU | IND |
| 7 | Jayden Daniels | WAS | CIN |
| 8 | Trevor Lawrence | JAC | NYG |
| 9 | Brock Purdy | SFO | MIN |
| 10 | Cam Ward | TEN | DAL |
| 11 | Tyler Shough | NOS | CHI |
| 12 | Jared Goff | DET | TBB |
| 13 | Bo Nix | DEN | LVR |
| 14 | Justin Herbert | LAC | NYJ |
| 15 | Bryce Young | CAR | BAL |
| 16 | J.J. McCarthy | NYG | JAC |
| 17 | Jacoby Brissett | BAL | CAR |
| 18 | Kirk Cousins | MIN | SFO |
| 19 | Joe Milton | PHI | PIT |
| 20 | Geno Smith | NYJ | LAC |
| 21 | Aaron Rodgers | PIT | PHI |
| 22 | Fernando Mendoza | LVR | DEN |
| 23 | Jalon Daniels | TBB | DET |
| 24 | Kyle McCord | MIA | BUF |
| 25 | Daniel Jones | IND | HOU |
| 26 | Carson Beck | ARI | KCC |
Week 11 RB Rankings
| RB RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | TBB |
| 2 | Emmett Johnson | KCC | ARI |
| 3 | James Cook | BUF | MIA |
| 4 | Javonte Williams | DAL | TEN |
| 5 | Jonah Coleman | DEN | LVR |
| 6 | Chuba Hubbard | CAR | BAL |
| 7 | Christian McCaffrey | SFO | MIN |
| 8 | Chase Brown | CIN | WAS |
| 9 | D'Andre Swift | CHI | NOS |
| 10 | Tony Pollard | TEN | DAL |
| 11 | Bhayshul Tuten | JAC | NYG |
| 12 | Derrick Henry | BAL | CAR |
| 13 | Jaylen Warren | PIT | PHI |
| 14 | Jonathan Taylor | IND | HOU |
| 15 | Bucky Irving | TBB | DET |
| 16 | Saquon Barkley | PHI | PIT |
| 17 | David Montgomery | HOU | IND |
| 18 | Omarion Hampton | LAC | NYJ |
| 19 | Ollie Gordon | MIA | BUF |
| 20 | Cam Skattebo | NYG | JAC |
| 21 | Breece Hall | NYJ | LAC |
| 22 | Ashton Jeanty | LVR | DEN |
| 23 | Rico Dowdle | PIT | PHI |
| 24 | Travis Etienne | NOS | CHI |
| 25 | Kyle Monangai | CHI | NOS |
| 26 | Rachaad White | WAS | CIN |
| 27 | Jordan Mason | MIN | SFO |
| 28 | Aaron Jones | MIN | SFO |
| 29 | Braelon Allen | NYJ | LAC |
| 30 | Justice Hill | BAL | CAR |
| 31 | Austin Ekeler | WAS | CIN |
| 32 | Tyler Allgeier | ARI | KCC |
| 33 | Samaje Perine | CIN | WAS |
| 34 | Zonovan Knight | ARI | KCC |
| 35 | Kenneth Gainwell | TBB | DET |
| 36 | Alvin Kamara | NOS | CHI |
| 37 | Tyjae Spears | TEN | DAL |
| 38 | Kimani Vidal | LAC | NYJ |
| 39 | J.K. Dobbins | DEN | LVR |
| 40 | Kaelon Black | SFO | MIN |
Week 11 WR Rankings
| WR RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WAS |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | TEN |
| 3 | Justin Jefferson | MIN | SFO |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | TBB |
| 5 | Tee Higgins | CIN | WAS |
| 6 | Zay Flowers | BAL | CAR |
| 7 | Nico Collins | HOU | IND |
| 8 | George Pickens | DAL | TEN |
| 9 | Malik Nabers | NYG | JAC |
| 10 | Chris Olave | NOS | CHI |
| 11 | Carnell Tate | TEN | DAL |
| 12 | Garrett Wilson | NYJ | LAC |
| 13 | Parker Washington | JAC | NYG |
| 14 | Luther Burden | CHI | NOS |
| 15 | Tetairoa McMillan | CAR | BAL |
| 16 | Jordyn Tyson | NOS | CHI |
| 17 | Rashee Rice | KCC | ARI |
| 18 | Jameson Williams | DET | TBB |
| 19 | Stefon Diggs | WAS | CIN |
| 20 | DeVonta Smith | PHI | PIT |
| 21 | Jalen Coker | CAR | BAL |
| 22 | Rome Odunze | CHI | NOS |
| 23 | Mike Evans | SFO | MIN |
| 24 | D.J. Moore | BUF | MIA |
| 25 | Emeka Egbuka | TBB | DET |
| 26 | Caleb Douglas | MIA | BUF |
| 27 | Jaylen Waddle | DEN | LVR |
| 28 | Jakobi Meyers | JAC | NYG |
| 29 | Adonai Mitchell | NYJ | LAC |
| 30 | Elic Ayomanor | TEN | DAL |
| 31 | Ryan Flournoy | DAL | TEN |
| 32 | Khalil Shakir | BUF | MIA |
| 33 | Xavier Hutchinson | HOU | IND |
| 34 | Courtland Sutton | DEN | LVR |
| 35 | D.K. Metcalf | PIT | PHI |
| 36 | Tre' Harris | LAC | NYJ |
| 37 | Deebo Samuel | SFO | MIN |
| 38 | Ladd McConkey | LAC | NYJ |
| 39 | Josh Downs | KCC | ARI |
| 40 | Antonio Williams | WAS | CIN |
| 41 | Malik Washington | MIA | BUF |
| 42 | Germie Bernard | PIT | PHI |
| 43 | Tank Dell | HOU | IND |
| 44 | Chris Godwin | TBB | DET |
| 45 | Tre Tucker | LVR | DEN |
| 46 | Xavier Worthy | KCC | ARI |
| 47 | Keenan Allen | SFO | MIN |
| 48 | Keon Coleman | BUF | MIA |
| 49 | Michael Pittman | PIT | PHI |
| 50 | Pat Bryant | DEN | LVR |
| 51 | Rashod Bateman | BAL | CAR |
| 52 | Ja'Kobi Lane | BAL | CAR |
| 53 | Kalif Raymond | CHI | NOS |
| 54 | Devaughn Vele | NOS | CHI |
| 55 | Malachi Fields | NYG | JAC |
| 56 | Makai Lemon | PHI | PIT |
| 57 | Chimere Dike | TEN | DAL |
| 58 | Kayshon Boutte | HOU | IND |
| 59 | Treylon Burks | WAS | CIN |
| 60 | Laquon Treadwell | IND | HOU |
Week 11 TE Rankings
| TE RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | George Kittle | SFO | MIN |
| 2 | Colston Loveland | CHI | NOS |
| 3 | Isaiah Likely | NYG | JAC |
| 4 | Trey McBride | ARI | KCC |
| 5 | Tyler Warren | IND | HOU |
| 6 | T.J. Hockenson | MIN | SFO |
| 7 | Travis Kelce | KCC | ARI |
| 8 | Chigoziem Okonkwo | WAS | CIN |
| 9 | Sam LaPorta | DET | TBB |
| 10 | Brock Bowers | LVR | DEN |
| 11 | Mark Andrews | BAL | CAR |
| 12 | Dalton Schultz | HOU | IND |
| 13 | Brenton Strange | JAC | NYG |
| 14 | Dallas Goedert | PHI | PIT |
| 15 | Dalton Kincaid | BUF | MIA |
| 16 | Darren Waller | CAR | BAL |
| 17 | Greg Dulcich | MIA | BUF |
| 18 | Gunnar Helm | TEN | DAL |
| 19 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TEN |
| 20 | Mike Gesicki | CIN | WAS |
| 21 | Cade Otton | TBB | DET |
| 22 | Pat Freiermuth | PIT | PHI |
| 23 | Juwan Johnson | NOS | CHI |
| 24 | Tommy Tremble | CAR | BAL |
| 25 | Darnell Washington | PIT | PHI |
| 26 | Evan Engram | DEN | LVR |
| 27 | Mason Taylor | NYJ | LAC |
| 28 | Charlie Kolar | LAC | NYJ |
| 29 | Kenyon Sadiq | NYJ | LAC |
| 30 | Michael Mayer | LVR | DEN |
| 31 | Mitchell Evans | CAR | BAL |
| 32 | Elijah Higgins | ARI | KCC |