Below are the positional rankings for Week 10 of the 2026 Fantasy Football season. These rankings are structured for full PPR formats. At time of posting, the rankings require some assumptions about player availability for this week, but they will be updated as we get more information about various injuries across the league.
*Last Updated: Thursday November 12th, 5:55 PM ET*
Week 10 QB Rankings
| QB RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Josh Allen | BUF | NYJ |
| 2 | Brock Purdy | SFO | DAL |
| 3 | Joe Burrow | CIN | PIT |
| 4 | Drake Maye | NEP | DET |
| 5 | Tyler Shough | NOS | CAR |
| 6 | Dak Prescott | DAL | SFO |
| 7 | Trevor Lawrence | JAC | TEN |
| 8 | Jared Goff | DET | NEP |
| 9 | Patrick Mahomes | KCC | ATL |
| 10 | C.J. Stroud | HOU | CLE |
| 11 | Jordan Love | GBP | MIN |
| 12 | Jayden Daniels | WAS | NYG |
| 13 | Bryce Young | CAR | NOS |
| 14 | J.J. McCarthy | NYG | WAS |
| 15 | Matthew Stafford | LAR | ARI |
| 16 | Aaron Rodgers | PIT | CIN |
| 17 | Geno Smith | NYJ | BUF |
| 18 | Deshaun Watson | CLE | HOU |
| 19 | Drew Lock | SEA | LVR |
| 20 | Michael Penix | ATL | KCC |
| 21 | Justin Herbert | LAC | BAL |
| 22 | Jacoby Brissett | BAL | LAC |
| 23 | Kirk Cousins | MIN | GBP |
| 24 | Cam Ward | TEN | JAC |
| 25 | Daniel Jones | IND | MIA |
| 26 | Fernando Mendoza | LVR | SEA |
| 27 | Carson Beck | ARI | LAR |
| 28 | Kyle McCord | MIA | IND |
Week 10 RB Rankings
| RB RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | NEP |
| 2 | Kenneth Walker III | KCC | ATL |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | KCC |
| 4 | Christian McCaffrey | SFO | DAL |
| 5 | Chuba Hubbard | CAR | NOS |
| 6 | James Cook | BUF | NYJ |
| 7 | Kyren Williams | LAR | ARI |
| 8 | Javonte Williams | DAL | SFO |
| 9 | Jaylen Warren | PIT | CIN |
| 10 | Bhayshul Tuten | JAC | TEN |
| 11 | Derrick Henry | BAL | LAC |
| 12 | Zach Charbonnet | SEA | LVR |
| 13 | Woody Marks | HOU | CLE |
| 14 | Cam Skattebo | NYG | WAS |
| 15 | Jonathan Taylor | IND | MIA |
| 16 | Blake Corum | LAR | ARI |
| 17 | Chase Brown | CIN | PIT |
| 18 | Ollie Gordon | MIA | IND |
| 19 | Ashton Jeanty | LVR | SEA |
| 20 | Tony Pollard | TEN | JAC |
| 21 | Breece Hall | NYJ | BUF |
| 22 | Alvin Kamara | NOS | CAR |
| 23 | Tyler Allgeier | ARI | LAR |
| 24 | Rico Dowdle | PIT | CIN |
| 25 | Corey Kiner | NEP | DET |
| 26 | Rachaad White | WAS | NYG |
| 27 | Jordan Mason | MIN | GBP |
| 28 | Audric Estime | NOS | CAR |
| 29 | Jadarian Price | SEA | LVR |
| 30 | Dylan Sampson | CLE | HOU |
| 31 | Quinshon Judkins | CLE | HOU |
| 32 | Braelon Allen | NYJ | BUF |
| 33 | Aaron Jones | MIN | GBP |
| 34 | Chris Rodriguez | JAC | TEN |
| 35 | Kaelon Black | SFO | DAL |
| 36 | Austin Ekeler | WAS | NYG |
| 37 | Devin Singletary | NYG | WAS |
| 38 | Kaleb Johnson | GBP | MIN |
| 39 | Justice Hill | BAL | LAC |
| 40 | MarShawn Lloyd | GBP | MIN |
| 41 | Kimani Vidal | LAC | BAL |
| 42 | Keaton Mitchell | LAC | BAL |
| 43 | Omarion Hampton | LAC | BAL |
| 44 | Zonovan Knight | ARI | LAR |
| 45 | Mike Washington | LVR | SEA |
| 46 | Samaje Perine | CIN | PIT |
| 47 | Seth McGowan | IND | MIA |
| 48 | Lan Larison | NEP | DET |
| 49 | Emmett Johnson | KCC | ATL |
| 50 | Ty Johnson | BUF | NYJ |
Week 10 WR Rankings
| WR RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | PIT |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | SFO |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | NEP |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | LVR |
| 5 | Chris Olave | NOS | CAR |
| 6 | Tee Higgins | CIN | PIT |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | GBP |
| 8 | Christian Watson | GBP | MIN |
| 9 | Malik Nabers | NYG | WAS |
| 10 | Tetairoa McMillan | CAR | NOS |
| 11 | Zay Flowers | BAL | LAC |
| 12 | Matthew Golden | GBP | MIN |
| 13 | Drake London | ATL | KCC |
| 14 | Parker Washington | JAC | TEN |
| 15 | Nico Collins | HOU | CLE |
| 16 | Garrett Wilson | NYJ | BUF |
| 17 | George Pickens | DAL | SFO |
| 18 | DeMario Douglas | NEP | DET |
| 19 | Jalen Coker | CAR | NOS |
| 20 | Rashee Rice | KCC | ATL |
| 21 | Carnell Tate | TEN | JAC |
| 22 | Jameson Williams | DET | NEP |
| 23 | D.J. Moore | BUF | NYJ |
| 24 | KC Concepcion | CLE | HOU |
| 25 | Khalil Shakir | BUF | NYJ |
| 26 | Stefon Diggs | WAS | NYG |
| 27 | Denzel Boston | CLE | HOU |
| 28 | Jakobi Meyers | JAC | TEN |
| 29 | D.K. Metcalf | PIT | CIN |
| 30 | Jordyn Tyson | NOS | CAR |
| 31 | Germie Bernard | PIT | CIN |
| 32 | Caleb Douglas | MIA | IND |
| 33 | Mack Hollins | NEP | DET |
| 34 | Jordan Addison | MIN | GBP |
| 35 | Antonio Williams | WAS | NYG |
| 36 | Wan'Dale Robinson | TEN | JAC |
| 37 | Omar Cooper | NYJ | BUF |
| 38 | Ryan Flournoy | DAL | SFO |
| 39 | Malik Washington | MIA | IND |
| 40 | Adonai Mitchell | NYJ | BUF |
| 41 | Devaughn Vele | NOS | CAR |
| 42 | Jordan Watkins | SFO | DAL |
| 43 | Keon Coleman | BUF | NYJ |
| 44 | Tutu Atwell | LAR | ARI |
| 45 | Konata Mumpfield | LAR | ARI |
| 46 | Tank Dell | HOU | CLE |
| 47 | Xavier Hutchinson | HOU | CLE |
| 48 | DeMarcus Robinson | SFO | DAL |
| 49 | Xavier Worthy | KCC | ATL |
| 50 | Tre Tucker | LVR | SEA |
| 51 | Josh Downs | KCC | ATL |
| 52 | Keenan Allen | SFO | DAL |
| 53 | Deebo Samuel | SFO | DAL |
| 54 | Ashton Dulin | IND | MIA |
| 55 | Tre' Harris | LAC | BAL |
| 56 | Quentin Johnston | LAC | BAL |
| 57 | Rashod Bateman | BAL | LAC |
| 58 | Laquon Treadwell | IND | MIA |
| 59 | Malachi Fields | NYG | WAS |
| 60 | Savion Williams | GBP | MIN |
Week 10 TE Rankings
| TE RK | PLAYER | TEAM | OPP |
| 1 | Trey McBride | ARI | LAR |
| 2 | George Kittle | SFO | DAL |
| 3 | Brock Bowers | LVR | SEA |
| 4 | Isaiah Likely | NYG | WAS |
| 5 | Tyler Warren | IND | MIA |
| 6 | Sam LaPorta | DET | NEP |
| 7 | Travis Kelce | KCC | ATL |
| 8 | T.J. Hockenson | MIN | GBP |
| 9 | Hunter Henry | NEP | DET |
| 10 | Tyler Higbee | LAR | ARI |
| 11 | Tucker Kraft | GBP | MIN |
| 12 | Dalton Kincaid | BUF | NYJ |
| 13 | Harold Fannin | CLE | HOU |
| 14 | Kyle Pitts | ATL | KCC |
| 15 | Colby Parkinson | LAR | ARI |
| 16 | Chigoziem Okonkwo | WAS | NYG |
| 17 | Brenton Strange | JAC | TEN |
| 18 | Dalton Schultz | HOU | CLE |
| 19 | Greg Dulcich | MIA | IND |
| 20 | Darren Waller | CAR | NOS |
| 21 | Brevyn Spann-Ford | DAL | SFO |
| 22 | Pat Freiermuth | PIT | CIN |
| 23 | Juwan Johnson | NOS | CAR |
| 24 | Mike Gesicki | CIN | PIT |
| 25 | Darnell Washington | PIT | CIN |
| 26 | Michael Mayer | LVR | SEA |
| 27 | Eli Raridon | NEP | DET |
| 28 | AJ Barner | SEA | LVR |
| 29 | Mark Andrews | BAL | LAC |
| 30 | Charlie Kolar | LAC | BAL |
| 31 | Gunnar Helm | TEN | JAC |
| 32 | Mason Taylor | NYJ | BUF |