DraftIQ
Lineups
Advanced Rate
Lineups advancing or within 20 points of advancing
PLAYER | Week 16 |
Week 17 |
pts used |
pick num |
adp diff |
---|---|---|---|---|---|
Derek Carr QB 19 • NO | 100 | 50 | 100.5 +14.5 | 100 | -105 70% |
D’Andre Swift RB 19 • DET | 100 | 50 | 90.5 +14.5 | 67 | -35 10% |
Darnell Mooney WR 19 • CHI | 55 | 50 | 80.5 +14.5 | 45 | -8 5% |
Rashid Shaheed WR 19 • NO | 10 | 8 | 70.5+14.5 | 34 | -5 25% |
DJ Moore WR 19 • TEN | 4 | 1 | 60.5+14.5 | 3 | -15 1% |
Amon-Ra St. Brown WR 19 • DET | 10 | 8 | 70.5+14.5 | 34 | -5 25% |
PLAYER | Week 16 |
Week 17 |
pts used |
pick num |
adp diff |
---|---|---|---|---|---|
Derek Carr QB 19 • NO | 100 | 50 | 100.5 +14.5 | 100 | -105 70% |
D’Andre Swift RB 19 • DET | 100 | 50 | 90.5 +14.5 | 67 | -35 10% |
Darnell Mooney WR 19 • CHI | 55 | 50 | 80.5 +14.5 | 45 | -8 5% |
Rashid Shaheed WR 19 • NO | 10 | 8 | 70.5+14.5 | 34 | -5 25% |
DJ Moore WR 19 • TEN | 4 | 1 | 60.5+14.5 | 3 | -15 1% |
Amon-Ra St. Brown WR 19 • DET | 10 | 8 | 70.5+14.5 | 34 | -5 25% |
PLAYER | Week 16 |
Week 17 |
pts used |
pick num |
adp diff |
---|---|---|---|---|---|
Derek Carr QB 19 • NO | 100 | 50 | 100.5 +14.5 | 100 | -105 70% |
D’Andre Swift RB 19 • DET | 100 | 50 | 90.5 +14.5 | 67 | -35 10% |
Darnell Mooney WR 19 • CHI | 55 | 50 | 80.5 +14.5 | 45 | -8 5% |
Rashid Shaheed WR 19 • NO | 10 | 8 | 70.5+14.5 | 34 | -5 25% |
DJ Moore WR 19 • TEN | 4 | 1 | 60.5+14.5 | 3 | -15 1% |
Amon-Ra St. Brown WR 19 • DET | 10 | 8 | 70.5+14.5 | 34 | -5 25% |
If you or someone you know has a gambling problem, crisis counseling and referral services can be accessed by calling 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537) (IL). Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER (NJ/WV/PA/MI), 1-800-9-WITH-IT (IN), 1-800-522-4700 (CO), 1-800-BETS OFF (IA), 1-888-532-3500 (VA) or call/text TN REDLINE 1-800-889-9789 (TN).